
Pompa multistadio
Pompa multistadio CDL/F: 1. Materiale: SS304/SS316 2. Certificato CE 3. Motore TEFC, standard IEC 4. Pompa centrifuga in;
Informazioni di base
| Modello numero: | CDLF |
| Struttura | Pompa multistadio |
| Montaggio | Pompe per liquidi |
| Prestazione | Elettrico |
| Avviare | Pompa elettrica |
| Tip | pompa a getto |
| Applicazione | Pompa per acqua limpida |
| Industria | Pompa meccanica |
| media | Pompa dell'acqua pulita |
| Prestazione | Pompe antideflagranti |
| teoria | pompa centrifuga |
| Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato e schiuma |
| specifica | Standard |
| marchio | Pompa Xiandai |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 841370 |
| Capacità produttiva | 1000 al mese |
Descrizione del prodotto
Pompa multistadio CDL/F:1. Materiale: SS304/SS316
2. Certificati CE
3. Motore TEFC, standard IEC
4. Alta pressione
Pompa centrifuga CDLF in acciaio inox speciale per alta pressione. Tutte le parti a contatto con il liquido sono realizzate in acciaio inossidabile, mentre nella CDL la sezione di ingresso e uscita, il supporto e il materiale della testata della pompa sono in ghisa.
Applicazioni:
Acquedotto comunale e aumento della pressione
Sistema di circolazione industriale e sistema di lavorazione
Approvvigionamento idrico per caldaie, caldaie a condensazione, grattacieli o sistemi antincendio.
Trattamento dell'acqua e sistema RO
Sistema dell'acqua di raffreddamento
Caratteristiche:
alta efficienza
Facile installazione e manutenzione
Risparmio energetico e bassa rumorosità
Bassa occupazione del suolo
Evitare la creazione di una seconda contaminazione
Motore elettrico:
Motore TEFC, standard IEC
50Hz o 60Hz, monofase o trifase.
Classe di protezione: IP55, classe di isolamento: F
Gamma di prestazioni
Portata: Q fino a 240 m3/h
Altezza di caduta: H fino a 305 m
Temperatura: da -15 a 120 gradi Celsius
Velocità: N 2900 giri/min/3500 giri/min
Potenza: P fino a 45 kW
Entità delle prestazioni della pompa da 50 Hz
| Modello | CDL1 | CDL2 | CDL3 | CDL4 | CDL5 | CDL8 | CDL12 | CDL16 | CDL20 | CDL32 | CDL42 | CDL65 | CDL85 | CDL120 | CDL150 | CDL200 |
| Nenndurchfluss[m3/h] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 42 | 65 | 85 | 120 | 150 | 200 |
| Campo di portata[m3/h] | 0,4-2 | 1-3,5 | 1.2-4 | 1,5-8 | 2,5-8,5 | 5-12 | 7-16 | 8-22 | 10-28 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 50-110 | 60-150 | 80-180 | 100-240 |
| Pressione massima[bar] | 21 | 23 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 30 | 22 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Potenza motore [Kw] | 0,37-2,2 | 0,37-3 | 0,37-3 | 0,37-4 | 0,37-5,5 | 0,75-7,5 | 1,5-11 | 2.2-15 | 1.1-18.5 | 1,5-30 | 3-45 | 4-45 | 5,5-45 | 11-75 | 11-75 | 18,5-110 |
| Efficienza massima[%] | 44 | 46 | 54 | 59 | 66 | 64 | 63 | 66 | 69 | 76 | 78 | 80 | 81 | 74 | 73 | 79 |

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



