Pompa idraulica a doppio ingranaggio ad alta pressione Cbkp2 per macchine edili
Caratteristiche prestazionali: ★ L'alloggiamento realizzato con il processo di estrusione di liquidi ha un'elevata capac;
Informazioni di base
Modello numero: | CBKP2 |
Tip | Pompa a ingranaggi |
Applicazione | Carrello elevatore, trattore, gru, macchine edili |
Certificazione | ISO9001:2008 |
Condizione | Nuovo |
Nome del prodotto | Pompa idraulica a doppio ingranaggio |
Cilindrata nominale | 32~100ml/R |
Pressione nominale | 200 bar |
Pressione massima | 250 bar |
Velocità minima | 500 U/min |
Velocità nominale | 2000 giri/min |
Velocità massima | 2500 giri/min |
Efficienza del volume | 90% |
Garanzia | 1 anno |
certificato | ISO9001:2008 |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/scatola |
marchio | HCHC |
Origine | Anhui, Cina |
Capacità produttiva | 8000 set al mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche prestazionali: ★ La custodia realizzata con il processo di estrusione di liquidi ha un'elevata capacità di carico. ★ Utilizzo di un riduttore in acciaio legato ad alta resistenza per garantire elevata affidabilità e lunga durata della pompa a ingranaggi. ★ Utilizzo di cuscinetti a rulli ad alta resistenza per migliorare la resistenza al sovraccarico e all'inquinamento. ★ La forma di connessione dell'albero di ingresso include una scanalatura piatta, una scanalatura rettangolare, una scanalatura SAE e una scanalatura ad evolvente con sistema metrico. ★ Il meccanismo di compensazione automatica del gioco assiale consente alla pompa a ingranaggi di funzionare a lungo con elevata efficienza. ★ È ampiamente utilizzato utilizzato nell'ingegneria meccanica industriale.
Modello | Cilindrata nominale (ml/giro) | Pressione (MPa) | Velocità (RPM) | Efficienza del volume (≥%) | Peso (kg) | |||
Valutato | Massimo. | Minimo. | Valutato | Massimo. | ||||
CBKP40/32-BF** | 40/32 | 20
| 25 | 500
| 2000
| 2500
| 90
| 22 |
CBKP40/40-BF** | 40/40 | 22.5 | ||||||
CBKP50/32-BF** | 50/32 | 22.5 | ||||||
CBKP50/40-BF** | 50/40 | 23 | ||||||
CBKP50/50-BF** | 50/50 | 23.5 | ||||||
CBKP63/32-BF** | 63/32 | 23.5 | ||||||
CBKP63/40-BF** | 63/40 | 23.5 | ||||||
CBKP63/50-BF** | 63/50 | 24 | ||||||
CBKP63/63-BF** | 63/63 | 24.5 | ||||||
CBKP80/32-BF** | 80/32 | 24.5 | ||||||
CBKP80/40-BF** | 80/40 | 25 | ||||||
CBKP80/50-BF** | 80/50 | 25,5 | ||||||
CBKP80/63-BF** | 80/63 | 26 | ||||||
CBKP80/80-BF** | 80/80 | 27 | ||||||
CBKP100/50-BF** | 100/50 | 25,5 | ||||||
CBKP100/80-BF** | 100/80 | 27 | ||||||
CBKP100/100-BF** | 100/100 | 28 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora