Pompa idraulica centrifuga a benzina elettrica di aspirazione del motore a benzina 196cc Gx200 raffreddata ad aria da 3 pollici per l'irrigazione
Informazioni di base
Modello numero: | WP30A |
Assistenza clienti | Fornitura pezzi di ricambio |
Garanzia | Un anno |
Testa massima | 10-30 metri |
Capacità massima | >400 l/min |
Tipo di guida | Il motore |
Materiale | Allume e ghisa |
Struttura | Pompa monostadio |
Montaggio | Pompa booster |
Prestazione | Motore a gasolio |
Avviare | Pompa a mano |
Tip | pompa dell'acqua |
Applicazione | Pompa acqua chiarificata, pompa fanghi |
Industria | Pompa meccanica |
media | Acqua pulita |
Prestazione | Pompe antideflagranti |
teoria | pompa centrifuga |
Acqua pulita | E |
Rumore | 78dB-7m |
Certificazione | CE&EMV |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | 515*390*445 millimetri |
marchio | EXTEC o OEM |
Origine | Ningde, Cina |
Codice HS | 8413609090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/al mese |
Descrizione del prodotto
1. Alimentato da un motore monocilindrico da 1,5 litri con voluta in ghisa montata rigidamente e girante in ghisa2. Robusta protezione completa del telaio3. Capacità massima di 29 galloni UK al minuto4. 29 PSI massimo.5. Porte di aspirazione/uscita da 1"6. Abbiamo richiesto un brevetto per questo modello in Cina.
Parametri del prodotto
FUJIAN EXTEC POWER MACHINERY CO.,LTD POMPA ACQUA DI TRASFERIMENTO PULITO | ||||||
Modello e taglia | WP15B | WP20A | WP30A | WP40A | WP40B | WP60A |
1,5 pollici | 2 pollici | 3 pollici | 4 pollici | 4 pollici | 6 pollici | |
Modello del motore | 156F | 170F | 170F | 190F | 170F | 190F |
Bohrung×Mozzo mm | 56×40 | 70×55 | 70×55 | 90×66 | 70×55 | 90×66 |
spostare | 98 cc | 212cc | 212cc | 420cc | 212cc | 420cc |
Motore PS | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 15.0 | 7,0 | 15.0 |
Flusso massimo | 21000 l/h | 27000 l/ora | 60000 l/h | 80000 l/h | 70000 l/h | 160.000 l/h |
Ascensore massimo | 27m | 30m | 30m | 25m | 22m | 21m |
Aspirazione massima | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m |
Velocità di lavoro giri/min | 3600 giri/min | |||||
Chiave e spina | Allume o plastica | ghisa | ||||
Rotazione dell'albero cardanico | antiorario (uscita albero orizzontale) | |||||
Sistema di partenza | Avvio a strappo, elettrico CC con batteria o avviamento elettrico CA | |||||
Capacità dell'olio | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1.1 | 0,6 | 1.1 |
Capacità della tanica di benzina | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Consumo di carburante | 450 g/kW. H | 395 g/kW. H | 395 g/kW. H | 374 g/kW. H | 395 g/kW. H | 374 g/kW. H |
Foto dettagliate
I nostri vantaggi
1. Produciamo il nostro set di pompe per pressofusione e la lavorazione del basamento del motore 1:1 come pompa di marca TONTOP, che è uno dei fornitori di pompe della massima qualità in Cina. 2. Forniamo pompe da 1,5 pollici a 8 pollici e oltre Test e ispezioni molto rigorosi sull'intera macchina. 3. Forniamo i supermercati ALDI e OBI. 4. Possiamo accettare il servizio OEM/ODM, colori speciali e diversi design del telaio. Vogliamo aprire un nuovo mercato con tutti i clienti.