Valvole a farfalla concentriche in ghisa sferoidale a tenuta resiliente con controllo industriale, approccio wafer, con rivestimento in gomma EPDM-PTFE-PFA API/ANSI/DIN/JIS/ASME/Awwa
Caratteristica del prodotto: barriera stretta bidirezionale al 100%. Installazione senza limitare la direzione del flus;
Informazioni di base
Modello numero: | CBF01-TA01 |
Pressione lavorativa | Bassa pressione (Pn<1,6 MPa) |
Temperatura di lavoro | Temperatura media (120°C |
Materiale della superficie di tenuta | Sigillato dolcemente |
Corpo valvola | Colata |
Standard | API609 En593 BS5155 En1092 ISO5211 |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso domestico |
Certificati | Ce ISO Wras Acccs Dnv |
Materiale corporeo | Ghisa/Ferro sferoidale/Wcb/CF8m/CF8/Bronzo Al |
Materiale del disco | Di/Nylon/1.4469/1.4529/Saf2205/2507/CF8/CF8m ecc |
Materiale del sedile | NBR/EPDM/PTFE/Viton/Silicone ecc |
Rivestimento | Rivestito con resina epossidica |
Norma finale | Pn6/10/16/25/21/150lb/JIS5K/10K/As2129 Tabelle D/E/F |
faccia a faccia | En558;API609;DIN3202;ISO5752;BS5155;Awwa |
Pacchetto di trasporto | Sacchetti a bolle e scatola di legno |
specifica | DN40-DN3000 |
marchio | WDS/MONDI/OEM |
Origine | Tianjin Cina (continente) |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Caratteristica del prodotto: barriera stretta bidirezionale al 100%. Installazione senza limitare la direzione del flusso. Peso e ingombri ridotti. Bassa perdita di pressione e costi energetici ridotti. Elevati valori Kv/Cv. Facile da pulire e disinfettare per sistemi di acqua potabile, ecc. Autopulente (nessun residuo lasciato). Buona resistenza alla corrosione.Materiale principale:
Nome | Materiale |
Corpo | Ghisa, ghisa duttile, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, bronzo AL |
Sconto | Ghisa nodulare acciaio al carbonio acciaio inossidabile bronzo AL |
Bene | Acciaio inossidabile Monel K500 |
Posto a sedere | BUNA NBR EPDM VITON PTFE HEPDM Neoprene Gomma naturale Hypalon |
Parametri tecnici:
Misurare | DN32-DN600 | DN650-DN2000 |
Pressione lavorativa | 16Bar | 10 bar |
manica | 24Bar | 15Bar |
Sigillo (attivo) | 6Bar | 6Bar |
temperatura operativa | Da -45°C a +150°C | |
Ambiente operativo | Sistemi di zavorra e sentina, lavorazione chimica, impianti di dissalazione, piattaforme petrolifere, acqua potabile, polvere secca, alimenti e bevande, impianti di gas, HAVC, industria mineraria, industria della carta, lavorazione della sabbia, acqua di mare, industria dello zucchero, trattamento termotecnico delle acque, acque reflue | |
Stile di guida | Leva manuale con ingranaggio a vite senza fine elettrico pneumatico |
Imballaggio e consegna: Dettagli dell'imballaggio: Pluriball per ogni valvola e scatole di compensato. Oppure in base alle esigenze del cliente.Dettagli di consegna:In base alla quantità, solitamente 30 giorni dopo l'ordineApplicazione:1. Questi prodotti vengono utilizzati principalmente per controllare il flusso, la pressione e la temperatura delle condutture di varie produzioni di automazione industriale, ad esempio: elettricità, pietrificazione, metallurgia, protezione ambientale, gestione energetica, sistemi antincendio.2. Allo stesso tempo, hanno buone proprietà di controllo dei fluidi e sono facili da usare.3. Non sono solo ampiamente utilizzati nelle industrie generali come quella del petrolio, del gas di carbone, dell'ingegneria chimica e del trattamento delle acque, ma anche nel sistema di raffreddamento dell'acqua delle centrali termoelettriche.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora